工行、农行、中行、建行等发布公告:调整贵金属延期业务保证金比例!黄金APP大全 医美纳入CPI,行业合规化脚步加快!一产二产三产 BASF凭借加速成本削减实现净利润扭亏为盈伊人下载 港股收评:恒指涨0.95% 科指涨0.56% 生物医药股活跃 煤炭股午后走强一二三生产区 陕西镇坪农村商业银行被罚20万元:违反金融统计管理规定 港股收评:恒指涨0.95% 科指涨0.56% 生物医药股活跃 煤炭股午后走强蜜桃 陕西镇坪农村商业银行被罚20万元:违反金融统计管理规定XXXOOO 上海联通:智算为基,AI为翼,构建数智服务新运营 消息人士:美国航空航天与芯片行业的稀土短缺状况仍在加剧av网站有哪些 中科飞测:2025年净利润5771.24万元 同比扭亏为盈一区一区三区 瑞穗:计划在10年内用AI取代5000个文员岗位www.黄色网 龙国电力普安发电新能源光伏板块单日发电量创历史新高凤蝶直播 BASF凭借加速成本削减实现净利润扭亏为盈青桃视频 华明装备2025年净利润同比增长15.54% 海外市场深化“A+H”战略突围差差的app 龙国电力普安发电新能源光伏板块单日发电量创历史新高17c.13起草 消息人士:美国航空航天与芯片行业的稀土短缺状况仍在加剧 BASF凭借加速成本削减实现净利润扭亏为盈母亲的朋友 狂飙近100%!这一赛道迎来「普及」潮,中外玩家加速抢食“蛋糕” 38万亿险资调仓:固收打底但增配放缓,股票占比创近年新高 韩国政府允许谷歌出口高精度地图:比例尺 1:5000,有望解决海外游客诉求 科特迪瓦和加纳的可可销售危机是如何爆发的?不良网站 重大项目开工提振需求 水泥企业抢抓“开门红”桃花.tv MP Materials选定得克萨斯州建设稀土磁铁生产基地区区 “涨声”不断 人民币对美元汇率创近3年新高官方实时回复 津巴布韦调整锂出口政策 短期内锂矿供给或收紧秦雨罗老旺 津巴布韦调整锂出口政策 短期内锂矿供给或收紧性感玉女 年内23家A股公司公告收立案告知书麻花星空 “稳定币第一股”业绩全面超预期 墨西哥电视台阿兹特克宣布启动破产程序国产传媒 “稳定币第一股”业绩全面超预期隔壁女孩 纽约州州长致信财长贝森特 呼吁退还关税款项换爱 三大养殖业巨头开年动作频频,释放啥信号?夫妇联欢 从极核到雅迪:马年新春电瓶车选购,场景决定品牌选择 从极核到雅迪:马年新春电瓶车选购,场景决定品牌选择黄色软件 美腾科技业绩快报:2025年度归母净利润1397.52万元,同比下降65.64% 韩国总统李在明将出售私人公寓 以响应楼市稳定政策 漫蛙漫画 昊海生科业绩快报:2025年度归母净利润2.51亿元,同比下降40.30%樱花动漫官方 半导体业务推动 三星和SK旗下公司市值已占到韩国股市60% 从极核到雅迪:马年新春电瓶车选购,场景决定品牌选择毛茸茸 三大指数走势分化,稀有金属概念掀涨停潮,机构仍看好顺周期涨价和AI扩散主线 | 华宝3A日报(2026.2.27) 豆包怒斥黑公关恶意炒作!抖音李亮:没有绝对安全的系统黄台404 三大养殖业巨头开年动作频频,释放啥信号? 德科立业绩快报:2025年度归母净利润7316.86万元,同比下降27.16%夜莺直播nba 浙商证券“70后”高管变局:程景东升任总裁,钱文海仍是一把手麻花传媒 在《为谁而炼金》中,千早以其独特的舞者身份和卓越的辅助能力,成为了玩家们津津乐道的角色。想知道千早的属性究竟如何吗?不妨跟随小编一同探索《为谁而炼金》千早的属性图鉴,或许能为您带来意想不到的启示。
| 角色图鉴概览 | |||||
|
名称 | 希艾尔 | 定位 | 潜行者 巫女 主教 | |
| 队长技能 | 队伍全员的咏唱时间减少5% | 星级 | ★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 火 | ||
| 推荐角色配置要点 | |||||
| 固有技能 | 舞踏 | ||||
| 基本技能 | 基本踏舞 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,15%几率触发,对攻击者造成魅惑状态 | ||||
| 支援技能 | 舞蹈类减益效果持续回合增加1回合 | ||||
| 职业技能对比分析 | |||||
|
|
舞者 |
武士 |
奇术师 |
||
|
固有技能 |
舞踏 |
刀技 |
奇術 |
||
|
基本技能 |
基本踏舞 |
基本刀技 |
基本奇術 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,15%几率触发,对攻击者造成魅惑状态 |
受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害 |
受到普通攻击时,15%几率对攻击者造成减速状态 |
||
|
支援技能 |
全体连携范围+1 |
物攻+50%,但是回避率-5%,素早-20% |
CT类状态无效(包括加速、减速和停止)&HP上限+10% |
||
|
Master |
物攻 + 3% 素早 + 4% 运 + 2% |
HP + 16% 物攻 + 4% 器用 + 1% 素早 + 3% |
HP + 24% 魔攻 + 4% 魔防 + 3% 运 + 1% |
||