全文|百度Q4业绩会实录:自文心大模型发布以来已在AI投入超百亿少妇 收购溢价超3倍 爱博医疗押宝运动医学赛道17.C19 人民币汇率创三年新高 全年波动稳定基调未变 墨西哥电视台阿兹特克宣布启动破产程序 午盘:美股走低科技股领跌 纳指下跌380点 AH股溢价有望持续收缩差差差差差 报喜鸟控股股东1975万股质押再展期,去年前三季度归母净利润同比下降超四成男生女生叉叉叉 AH股溢价有望持续收缩 报喜鸟控股股东1975万股质押再展期,去年前三季度归母净利润同比下降超四成av网站有哪些 谷歌AI图像生成工具爆红后,推出二代版本Nano Banana 2BBBB 江西银行,再被罚!韩国m48a3 海内外资本纷纷押注一个“人造太阳” 可控核聚变再迎融资热潮 AI拐点也有盲点C自己给我看 雷军:小米汽车的理念是10倍投入 造一辆安全的好车 广东建工:公司控股股东限售股目前尚未解禁黄色软件 CoreWeave业绩指引不及预期麻花传媒 润都股份:公司已构建完善的营销体系,配备了专业化营销团队 盘前:纳指期货跌0.48% 美国在中东集结更多军事力量 中油工程:截至2026年1月31日,公司及子公司担保余额折合人民币约427.12亿元男生女生叉叉 *ST仁东:2025年归母净利润3.6亿元,同比扭亏为盈 盛达资源:截至2026年2月13日公司股东人数为74023户黄瓜+向日葵+榴莲 佰维存储2025业绩快报:净利暴增背后的周期红利与困境反转秘密爱 2025年龙软科技实现营业收入1.5亿元 昊华科技:公司所属西南院在可再生能源转化领域覆盖绿氢制备、绿氢制绿氨等多个方向网友最新科普 雷军:小米汽车的理念是10倍投入 造一辆安全的好车京东热 600481,被证监会立案 中再资环:公司积极响应政策号召,努力推动废旧资源高水平再生利用黑人 佰维存储2025业绩快报:净利暴增背后的周期红利与困境反转日产无人区 狮头股份:2025年归母净利润亏损2184.56万元 2025年龙软科技实现营业收入1.5亿元少女派别 棒!约翰将关闭300家门店并裁员7%鸡教练 商业银行最新指标披露!这些积极信号显现 字节旗下首个独立上市子公司要来了!曝懂车帝考虑今年赴港IPO海棠直播app 群益证券:维持百济神州“买入”的评级 首年实现盈利且商业化效果显现 字节旗下首个独立上市子公司要来了!曝懂车帝考虑今年赴港IPO雪碧直播 商业银行最新指标披露!这些积极信号显现 为人民币过快升值降温,央行出手防范汇率超调ysl蜜桃 全球资本加速“逃离”华尔街,瑞银下调美股配置建议至中性黄台404 vivo Pad6 Pro配置曝光:13.2英寸超高刷屏,骁龙8 Elite Gen5日本M码 2026家电流通“围剿战”有多残酷?成品人 近200亿港元投向境外,华泰证券新班子打出关键一手?樱花动漫官方 徽商期货连续两年斩获Wind最佳路演榜殊荣父女情深 特朗普要“赖账”?最高法院判关税非法,政府却密谋一分不退西西网 全国政协老大鲁晓明:跨境养老是粤港澳大湾区重要优势凤凰直播 高盛:降时代电气评级至“中性” 目标价升至43.9港元 收评|国内期货主力合约涨跌互现 沪锡涨超8% 2月最后一个交易日,沪指“精准”收于本月新高!什么信号?官方回复来了 vivo Pad6 Pro配置曝光:13.2英寸超高刷屏,骁龙8 Elite Gen5 在《为谁而炼金》中,千早以其独特的舞者身份和卓越的辅助能力,成为了玩家们津津乐道的角色。想知道千早的属性究竟如何吗?不妨跟随小编一同探索《为谁而炼金》千早的属性图鉴,或许能为您带来意想不到的启示。
| 角色图鉴概览 | |||||
|
名称 | 希艾尔 | 定位 | 潜行者 巫女 主教 | |
| 队长技能 | 队伍全员的咏唱时间减少5% | 星级 | ★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 火 | ||
| 推荐角色配置要点 | |||||
| 固有技能 | 舞踏 | ||||
| 基本技能 | 基本踏舞 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,15%几率触发,对攻击者造成魅惑状态 | ||||
| 支援技能 | 舞蹈类减益效果持续回合增加1回合 | ||||
| 职业技能对比分析 | |||||
|
|
舞者 |
武士 |
奇术师 |
||
|
固有技能 |
舞踏 |
刀技 |
奇術 |
||
|
基本技能 |
基本踏舞 |
基本刀技 |
基本奇術 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,15%几率触发,对攻击者造成魅惑状态 |
受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害 |
受到普通攻击时,15%几率对攻击者造成减速状态 |
||
|
支援技能 |
全体连携范围+1 |
物攻+50%,但是回避率-5%,素早-20% |
CT类状态无效(包括加速、减速和停止)&HP上限+10% |
||
|
Master |
物攻 + 3% 素早 + 4% 运 + 2% |
HP + 16% 物攻 + 4% 器用 + 1% 素早 + 3% |
HP + 24% 魔攻 + 4% 魔防 + 3% 运 + 1% |
||