02月26日ABS价格9010.00元/吨 60天上涨10.21% 锰硅放量大涨,反弹还是反转?X9X9X9任意槽 【新股IPO】兆威机电(02692)今日起招股 入场费7442.31港元漫画 天元兴完成数千万元天使轮融资 前商汤工业机器人团队创业精产国品 龙国“寿险头雁”大突破,玩起“AI Agent” 开盘|国内期货主力合约涨跌不一 氧化铝跌超3%app下载 怎么达到巅峰状态呢 央行:将远期售汇业务的外汇风险准备金率下调为0 FPG财盛国际:避险情绪升温 金价反弹逻辑 蔚能为何5年融40亿:净利润率15.15%却高负债90%专家已经证实 龙国移动李男:数智化天线焕新通信网络!亭亭玉立 蔚小理,上不去,下不来欧洲码和亚洲码 锰硅放量大涨,反弹还是反转?秘密爱 拆解英伟达2026财年业绩 三大改变正在发生京东热 泰嘉股份录得5天3板 稀土永磁概念走强 包钢股份触及涨停 柬埔寨首相罕见接受国际媒体专访谈电诈,否认官方默许、政府受益说法,称诈骗园区属于“黑色经济”,正在摧毁国家合法经济色四房 3月起手机市场迎来全面涨价?快来京东购大内存手机 低至5折起乡村爱情3 小金属领涨!宝武镁业涨停!有色ETF(159876)强势拉升2.16%,获资金实时净申购480万份国精产品 携程的好日子还有多久夜莺直播nba 上海电气与启源公益基金会共筑创新策源新高地玖玖直播 外资持股比例超24%的股票名单 美国首支自杀式无人机部队准备就绪 可参与对伊朗发动打击 有色金属板块持续上扬,锌业股份涨停 赣能股份连收3个涨停板 金浦钛业录得4天3板 金正大录得7天5板把腿张开 江航装备:副总经理、总法律顾问沈宏因工作调动辞职 同兴达:公司封测业务主要客户有联咏科技、奕力科技、敦泰科技等 总裁、董事,双双辞职!携程:反垄断调查仍在进行 四川双马:公司目前生产经营平稳,各项业务稳步推进一起差差差 飞南资源:公司高度重视以企业价值为核心的市值管理,始终聚焦主业经营白露直播 晓鸣股份:股东拟减持不超4027120股母爱 英伟达 涨不动了日本一道本 晓鸣股份:股东拟减持不超4027120股 存储芯片“牛股”普冉股份2025年第四季度归母净利润环比增长超700%,全年下降近三成,但仍超出分析师预期实时报道 梦洁股份:股东李建伟拟减持不超320万股 真兰仪表:拟使用不超10亿元闲置募集资金进行现金管理日本一道本 在《为谁而炼金》中,洛基以其光辉的形象和强大的光系能力而备受瞩目,象征着无尽的希望。那么,这位英雄的逻辑属性究竟如何呢?接下来,小编将为大家带来《为谁而炼金》洛基属性详解,希望对各位玩家有所帮助。
| 角色图鉴概览 | |||||
|
名称 | 洛基 | 定位 | 战士 & 圣骑士 | |
| 队长技能 | 光属性角色物攻提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 红毛 | 属性 | 光 | ||
| 角色推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 圣剑 | ||||
| 基本技能 | 基本圣剑 | ||||
| 反应技能 | 受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 | ||||
| 支援技能 | 斩击类伤害+10% | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
战士 |
圣骑士 |
上级圣骑+ |
||
|
固有技能 |
战技 |
盾技 |
圣剑 |
||
|
基本技能 |
基本战技 |
基本盾技 |
基本圣剑 |
||
|
反应技能 |
受到物理攻击时,25%几率物理防御,伤害减少25% |
受到攻击时,30%几率防御,减少30%伤害 |
受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 |
||
|
支援技能 |
物攻物防提升10% |
物防和HP提升10% |
物防UP&受到致死伤害时,有几率生还 |
||
|
Master |
HP + 14% 物防 + 2% 素早 + 5% 会心 + 2% |
物攻 + 3% 素早 + 4% 运 + 2% |
HP + 17% 魔攻 + 6% 素早 + 4% 运 + 2% |
||