新单快讯!晶科能源签约英国124MW飞虎3组件订单琉璃神社 20260227 又香又臭蜜芽 【能源金属*曾朵红】深度:需求超预期,开启26-27年向上新周期——碳酸锂专题 【华西食饮】澳优:预计国内继续承压,海外扛增长大旗海角社区APP 奈飞拒绝提高收购报价,派拉蒙赢得华纳兄弟竞购战机机 Meta据悉已签署协议租用谷歌AI芯片,开发新AI模型异次元 星期五招聘日 | 4城19岗(安全、网络、数据、算法等),东莞农商银行、成方金信、朴道征信、上海银行等企业招聘IT人才男生女生擦擦擦 继续降!部分银行代理贵金属业务杠杆已降至1倍 2026 晶科六大战役,必赢之战 2026 晶科六大战役,必赢之战 优乐赛共享于2月27日至3月4日招股 拟全球发售2033.6万股H股 华能国际电力股份遭贝莱德减持387.6万股 每股均价约5.53港元 星期五招聘日 | 4城19岗(安全、网络、数据、算法等),东莞农商银行、成方金信、朴道征信、上海银行等企业招聘IT人才官方最新回应 戴尔营收预期高于预期 股价跳涨 2026年计划实施2次载人飞行任务 全力推进登月配套设施建设老师的兔子 2026 晶科六大战役,必赢之战欧精产品一区一区三区 太残暴了!韩国股市涨得爹妈不认,人类已经无法阻挡!B站永久免费 星期五招聘日 | 4城19岗(安全、网络、数据、算法等),东莞农商银行、成方金信、朴道征信、上海银行等企业招聘IT人才 履职进行时|全国人大代表欧阳华:激发新动能,走好共富路国产中文字字幕 两个交易日股价涨逾30% 杰普特:光连接业务尚处于起步阶段 视源股份:公司依托液晶显示主控板卡业务的技术、供应链等优势在智能控制部件领域持续拓展成熟人与精品 冀中能源集团华北制药华维公司荣获2025年博鳌论坛“大健康行业AI融合健康创新企业”称号7y7y 华勤技术:公司经营稳健空中宝贝 中际旭创业绩快报:2025年度归母净利润107.99亿元,同比增长108.81% 欧盟加速推进与南美南方共同市场的争议性贸易协定成品人 基金公司的最大利好?红豆直播 莱特光电业绩快报:2025年度归母净利润2.2亿元,同比增长31.39%HLW155.CCM黑料 中际旭创:2025年净利润107.99亿元 同比增长108.81%X9X9X9任意槽 两个交易日股价涨逾30% 杰普特:光连接业务尚处于起步阶段 持续专注主营业务 德马科技2025年营收预增16.77%欧美顶级ppt 联想用四年描绘一部龙国企业智能化“成长史”:领先企业占比从16%升至39%宝宝福利吧 东方财富控股股东向上海交大教育发展基金会捐赠2000万股 国际货币基金组织称,将向埃及发放23亿美元资金 李嘉诚紧急出手,套现1100亿走人 拉加德称欧洲央行将“高度关注”AI对就业市场的影响小黄鸭 大幅溢价!这只ETF逼近涨停永久免费CRM 智明达,新增订单大幅增长九秀直播 首批商业不动产REITs审核问询出炉 监管“严而有度”把关项目质量蜜源app下载 美国股指期货涨势暂歇 美伊核谈之际市场情绪整体谨慎 ST华闻:公司股票交易将于3月2日被实施退市风险警示B站看片 民德电子:拟定增募资不超10亿元 臻镭科技2025年净利润增近6倍 加速拓展卫星通信市场欧精产品 太平洋产险中卫中心支公司被罚20.8万元:编制或者提供虚假报告、报表、文件、资料等老师的兔子 京东上线“百亿超市”频道,大力进军商超意欲何为?桃花直播 民德电子:拟定增募资不超10亿元红豆直播 全面拥抱人工智能 新致软件2025年营收增长6%7y7y x站 泰达控股党委副书记、总经理杨传胜带队赴力生制药调研 在《为谁而炼金》中,缇奥娜以其勇猛的形象和强大的战斗力著称,令对手望而生畏。那么,这位女武神的属性究竟如何?接下来,小编将为您详细解析《为谁而炼金》中缇奥娜的属性图鉴,希望对各位玩家有所帮助。
| 角色详录 | |||||
|
名称 | 缇奥娜 | 定位 | 弓箭手、战士、忍者 | |
| 队长技能 | 雷属性角色物攻提升30%,HP上限提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 女武神 | 属性 | 雷 | ||
| 推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 戦姫技 | ||||
| 基本技能 | 基本戦姫技 | ||||
| 反应技能 | 受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 | ||||
| 支援技能 | 物防+40%,HP+20% | ||||
| 职业比较 | |||||
|
|
女武神 |
龙骑士 |
上级圣骑 |
||
|
固有技能 |
戦姫技 |
竜技 |
聖剣 |
||
|
基本技能 |
基本戦姫技 |
基本竜技 |
基本聖剣 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害 | 受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害&吸收等量HP | 受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 | ||
|
支援技能 |
物防和HP上限提升 | 跳跃强化跳跃类伤害提升&跳跃时间缩短&锁定目标 | 物防+40%,HP+20% | ||
|
Master |
HP + 10% 物攻 + 3% 物防 + 2% 魔防 + 4% |
HP + 14% 物攻 + 4% 器用 + 2% 会心 + 1% |
HP + 22% 物攻 + 3% 物防 + 6% 会心 + 1% |
||